Skytteliga | |||||||
rank | rekord | ||||||
1 | 1 | Amir/Richard | Linne | kasta | 220511 | 12,2 | |
2 | 2 | Polishögsk | Polishögsk | kasta | 220524 | 12,1 | |
3 | 2 | Gahzni | Gahzni | kasta | 220520 | 12,1 | |
4 | 2 | Tobias/Richard | Virkesvägen | kasta | 220515 | 12,1 | |
5 | 2 | Ekonomihög | Ekonomihög | kasta | 220509 | 12,1 | |
6 | 2 | NorrlandsV | NorrlandsV | lyfta | 220419 | 12,1 | |
7 | 3 | Yastan/Daniel | Alvesta | kasta | 220520 | 12 | |
8 | 3 | Teknikum1 | Teknikum | lyfta | 220516 | 12 | |
9 | 3 | Kaka/Robert | Basket | kasta | 220416 | 12 | |
10 | 6 | Dimitär/Richard | Linne | putta | 220523 | 11 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
11 | 6 | Robban/Richard | Linne | rulla | 220520 | 11 | |
12 | 6 | x/y | Ekonomihög | rulla | 220430 | 11 | |
13 | 6 | Mollie/Dafhne | Trudelutt | rulla | 220418 | 11 | |
14 | 6 | Ekonom1 | Ekonomihög | putta | 220322 | 11 | |
15 | 6 | Väduren | Väduren | kasta | 220319 | 11 | |
16 | 14 | Jakob/Oscar | Polishögsk | kasta | 220524 | 10 | |
17 | 14 | Sonny/Richard | Linne | kasta | 220519 | 10 | |
18 | 14 | Jenny/Richard | Linne | rulla | 220519 | 10 | |
19 | 14 | Linus/Oliver | Teknikum | kasta | 220516 | 10 | |
20 | 14 | Melvin/Hugo | Teknikum | kasta | 220516 | 10 | |
21 | 14 | Edwin/Hugo | Teknikum | kasta | 220516 | 10 | |
22 | 14 | Jens/Richard | Virkesvägen | kasta | 220515 | 10 | |
23 | 14 | Ekonomihög2 | Ekonomihög | kasta | 220515 | 10 | |
24 | 14 | Isak/Oliver | Beachvolley | kasta | 220515 | 10 | |
25 | 14 | AmirA/Richard | Växjö | rulla | 220430 | 10 | |
26 | 3 | 12 | Kronombergssk | Kronombergssk | kasta | 220429 | 10 |
27 | 14 | Richard | Hörda | putta | 220428 | 10 | |
28 | 14 | Växt | Växt | kasta | 220402 | 10 | |
29 | 6 | 11 | Klara/Signe | Vårdhögsk | kasta | 220318 | 10 |
30 | 14 | Viktor/Richard | UniversitetV | lyfta | 220314 | 10 | |
31 | 6 | 11 | Elin/Tobias | Virkesvägen | rulla | 220422 | 9 |
32 | 21 | Elin/Richard | Solviken | kasta | 220422 | 9 | |
33 | 21 | Trudelutt | Trudelutt | kasta | 220418 | 9 | |
34 | 6 | 11 | Tobias | Virkesvägen | putta | 220403 | 9 |
35 | 21 | Karl-Ingemar | Kampen | putta | 220321 | 9 | |
36 | 21 | Andreas/Isak | Ekonomihög | kasta | 220318 | 9 | |
37 | 21 | EkonomiA | Ekonomihög | lyfta | 220312 | 9 | |
38 | 33 | Halima/DuyDana | Gahzni | rulla | 220520 | 8 | |
39 | 33 | Teknikum2 | Teknikum | kasta | 220516 | 8 | |
40 | 33 | Ekonomihög1 | Ekonomihög | kasta | 220515 | 8 | |
41 | 33 | Jonna/Rasmus | Ekonomihög | rulla | 220515 | 8 | |
42 | 33 | Inter | Inter | kasta | 220508 | 8 | |
43 | 33 | AmirA/Abdullah | Växjö | kasta | 220430 | 8 | |
44 | 33 | Andreas/Richard | Riksbyggen | rulla | 220419 | 8 | |
45 | 33 | Romina/Richard | Linne | rulla | 220412 | 8 | |
46 | 33 | Öster | Öster | kasta | 220326 | 8 | |
47 | 33 | Ebba/Alice | Samhällsv | kasta | 220313 | 8 | |
48 | 33 | 8 | Dimitär | Linne | putta | 220523 | 7 |
49 | 48 | Felician/Richard | Linne | rulla | 220513 | 7 | |
50 | 48 | Olle/Richard | Vikensved | lyfta | 220424 | 7 | |
68 |