ÅRSBÄSTA  SM  komb    
1 Amir/Richard Linne 221012 20,7 10,5 10,2
2 Charlie/AxelB Kronobergsk 220816 20,6 10,4 10,2
3 Felix/JP Kampen 220812 20,5 10,3 10,2
4 Pontus/Richard TennisV 220901 20,4 10,4 10
5 Elin/Tobias Virkesvägen 220704 20,4 10,3 10,1
6 AxelR/AxelB Kronobergsk 220830 20,3 10,2 10,1
7 Wihelmshill Wihelmshill 220801 20,3 10,3 10
8 Sandsbro Sandsbro 220831 20,2 10,1 10,1
9 Dimitär/Richard Linne 221008 20,1 10,1 10
10 Ahmad/Richard Linne 220914 20,1 10,1 10
11 Kungsmad Kungsmad 220907 20,1 10,1 10
12 KampenNK KampenNK 220706 20,1 10,1 10
13 Zahra/Hassan Najaf 220623 20,1 10,1 10
14 ArabyPark ArabyPark 220621 20,1 10,1 10
15 Niklas/Richard Karlskrona 220903 20 10 10
16 Kampen Kampen 220812 20 10 10
17 Noah/Richard Linne 220720 20 10 10
18 TennisV TennisV 220625 20 10 10
19 GamlaNorr GamlaNorr 220624 20 10 10
20 Champs Champs 220616 20 10 10
Skytteliga sommar + höst
1 Amir/Richard Linne 221012 10,5
2 Hannes/Richard Kungsmad 220907 10,4
2 Thorenskolan Thorenskolan 220907 10,4
2 Pontus/Richard TennisV 220901 10,4
2 Hovshaga Hovshaga 220827 10,4
2 Ahmad/Richard Linne 220826 10,4
2 Charlie/AxelB Kronobergsk 220816 10,4
6 Sonny/Richard Linne 220905 10,3
6 Andre/Simon AGIF 220813 10,3
6 Felix/JP Kampen 220812 10,3
6 Emil/Richard Kampen 220810 10,3
6 Wihelmshill Wihelmshill 220801 10,3
6 Teknikum Teknikum 220730 10,3
6 Alan/Valon Malmö 220730 10,3
6 Elin/Tobias Virkesvägen 220704 10,3
7 Dimitär/Richard Linne 221012 10,2
7 Nasim/Ahmad Linne 220919 10,2
7 Flip/Richard Nöbbele 220903 10,2
7 AxelR/AxelB Kronobergsk 220830 10,2
7 Halloumi/Liam AGIF 220813 10,2
7 Simon/Berin Wihelmshill 220803 10,2
7 Beachvolley Beachvolley 220618 10,2
15 Richard/Abbe Hörda 220921 10,1
15 Eddie/Richard Linne 220911 10,1
15 Kungsmad Kungsmad 220907 10,1
15 Jennifer/Richard Wellness 220904 10,1
15 Sandsbro Sandsbro 220831 10,1
15 Richard/Ermias Hörda 220828 10,1
15 Champs Champs 220824 10,1
15 Lakers Lakers 220813 10,1
15 Lunden Lunden 220811 10,1
15 Kajsa/Richard Linne 220803 10,1
15 Victor/Erik Lakers 220719 10,1
15 Noah/Richard Linne 220715 10,1
15 Teleborg Teleborg 220712 10,1
15 Nöbbele Nöbbele 220709 10,1
15 KampenNK KampenNK 220706 10,1
15 Emir/Seid Växjö 220624 10,1
15 IngelstadIK IngelstadIK 220624 10,1
15 Zahra/Hassan Najaf 220623 10,1
. .