TÄVLINGAR rank lag grupp   passa paskop skopa
      WR 10,5 10,5 10,4
Hallen 221012 1 Amir/Richard Linne 10,5 10,2
  221012 7 Dimitär/Richard Linne 10,2  
Hallen 221011 1 Amir/Richard Linne 9 10,5
Hallen 221008 7 Dimitär/Richard Linne 10,1 10
Hallen 221006 1 Amir/Richard Linne 10,2 10,1 10,1
Hallen 221005 1 Amir/Richard Linne 10,2 10,4
Hallen 221002 1 Amir/Richard Linne 10,4 8
Hallen 220930 1 Amir/Richard Linne 10,3
Hallen 220923 30 Emma/Richard Linne 10
Hallen 220921 15 Richard/Abbe Hörda 10,1
220921 45 Abbe/Richard Linne 9
Hallen 220920 1 Amir/Richard Linne 10,2 10,4
Hallen 220919 1 Amir/Richard Linne 10,4
  220919 7 Nasim/Ahmad Linne 10,2
Hallen 220918 75 Derek/Richard Linne 7
Hallen 220917 1 Amir/Richard Linne 10 10,1 8
Hallen 220914 2 Ahmad/Richard Linne 10,1 10
Hallen 220913 15 Noah/Richard Linne 10 8
Hallen 220911 15 Eddie/Richard Linne 10,1 8
Hallen 220909 1 Amir/Richard Linne 10,3 10,1
Hallen 220908 1 Amir/Richard Linne 10,4
Kampen 220907 2 Hannes/Richard Kungsmad 10,4
220907 2 Thorenskolan Thorenskolan 10,4
220907 15 Kungsmad Kungsmad 10,1 10
220907 15 Noah/Richard Linne 10
Hallen 220905 6 Sonny/Richard Linne   10,3
Kampen 220904 15 Jennifer/Richard Wellness 10,1
Kampen 220903 7 Flip/Richard Nöbbele 10,2  
220903 30 Niklas/Richard Karlskrona 10 10
220903 30 Karlskrona Karlskrona 10
220903 30 Cavallin Cavallin 10
220903 1 Amir/Richard Linne 10 10
220903 30 Ermias/Richard Linne 9
Kampen 220901 2 Pontus/Richard TennisV 10 10,4
Kampen 220831 15 Sandsbro Sandsbro 10,1 10,1
Hallen 220830 1 Amir/Richard Linne 10,4
220830 7 AxelR/AxelB Kronobergsk 10,2 10,1 8
Hallen 220828 15 Richard/Ermias Hörda 10,1
220828 60 Petronella/Richard Linne 8
Kampen 220827 2 Hovshaga Hovshaga 10,4
220827 30 Ermias/Richard Linne 8 8
Hallen 220826 2 Ahmad/Richard Linne 10,4
220826 45 Leila/Richard Linne 8
Kampen 220825 15 Noah/Richard Linne 10
  220825 30 Brandkåren Brandkåren 10
Kampen 220824 30 Milan/Richard Thorenskolan 9 7 10
220824 15 Champs Champs 10,1
220824 30 Rambo/Johanna Champs 10
220824 30 Ellika/Johanna Champs 10
220824 30 David/Valter Brandkåren 10
Kampen 220823 30 Ermias/Richard Linne     10
220823 30 Kronobergsk Kronobergsk 10  
220823 60 Julia/Richard Linne 8
Hallen 220821 1 Amir/Richard Linne 10,1 10,2
220821 15 Kajsa/Richard Linne 10
Hallen 220819 1 Amir/Richard Linne 10,3
Kampen 220818 75 Simon/Franz Tyskland 7 7
220818 75 Tyskland Tyskland 7
Kampen 220817 30 Raman/Rebecca VäxjöRio   10
220817 30 Ermias/Richard Linne 10
220817 60 Ismail/Dinar VäxjöRio 6 8
Kampen 220816 2 Charlie/AxelB Kronobergsk 10,2 10,4  
220816 30 Jakob/AxelR Kronobergsk 10 6